Przed 1900 | |||
1850 | 1-100 | 1875 | 1915000-2034999 |
1851 | 101-900 | 1876 | 2035000-2154999 |
1852 | 901-1711 | 1877 | 2155000-2764999 |
1853 | 1712-2521 | 1878 | 2765000-2924999 |
1854 | 2522-3400 | 1879 | 2925000-3679999 |
1855 | 3401-4283 | 1880 | 3680000-3939999 |
1856 | 4284-6847 | 1881 | 3940000-4889999 |
1857 | 6848-10477 | 1882 | 4890000-5483999 |
1858 | 10478-14071 | 1883 | 5494000-6004999 |
1859 | 14072-25024 | 1884 | 6005000-6524999 |
1860 | 25025-43000 | 1885 | 6525000-7046499 |
1861 | 43001-61000 | 1886 | 7046500-7471599 |
1862 | 61001-79396 | 1887 | 7471600-7918999 |
1863 | 9397-99426 | 1888 | 7919000-8615499 |
1864 | 99427-123058 | 1889 | 8615500-9436999 |
1865 | 123059-149399 | 1890 | 9437000-9809999 |
1866 | 149400-180360 | 1891 | 9810000-10629999 |
1867 | 180361-223414 | 1892 | 10630000-11338999 |
1868 | 223415-283044 | 1893 | 11339000-11913499 |
1869 | 283045-369826 | 1894 | 11913500-12745499 |
1870 | 369827-497660 | 1895 | 12475500-13387999 |
1871 | 497661-913999 | 1896 | 13388000-14047999 |
1872 | 914000-963999 | 1897 | 14048000-14919999 |
1873 | 964000-1349999 | 1898 | 14920000-15811499 |
1874 | 1350000-1914999 | 1899 | 15811500-16831099 |
Po 1900 | |||
1943 | AG-428.236 do AG-447.870 | ||
1944 | AG-447.871 do AG-475.720 | ||
1945 | AG-475.721 do AG-565.750 | ||
1946 | AG-565.751 do AG-955.445 | ||
1947 | AG-955.446 do AG-999.999 | ||
1947 | AH-000.001 do AH-378.570 | ||
1948 | AH-378.571 do AH-999.999 | ||
1948 | AJ-000.001 do AJ-014.720 | ||
1949 | AJ-014.721 do AJ-333.370 | ||
1950 | AJ-333.371 do AJ-999.999 | ||
1950 | AK-000.001 do AK-057.820 | ||
1951 | AK-057.821 do AK-705.475 | ||
1952 | AK-705.476 do AK-999.999 | ||
1952 | AL-000.001 do AL-300.600 | ||
1953 | AL-300.601 do AL-665.740 | ||
1954 | AL-665.741 do AL-896.890 | ||
1955 | AL-896.891 do AL-999.999 | ||
1955 | AM-000.001 do AM-296.985 | ||
1956 | AM-296.986 do AM-629.585 | ||
1957 | AM-629.586 do AM-837.799 | ||
1958 | AM-837.800 do AM-953.999 | ||
1959 | AM-954.000 do AM-999.999 | ||
1959 | AN-000.001 do AN-175.979 | ||
1960 | AN-175.980 do AN-333.569 | ||
1961 | AN-333.570 do AN-362.988 | ||
1962 | AN-362.989 do AN-465.661 | ||
1963 | AN-465.662 do AN-661.994 | ||
1964 | AN-661.995 do AN-999.999 | ||
1964 | AP-000.001 do AP-300.028 | ||
1965 | AP-300.029 do AP-420.616 | ||
1966 | AP-420.617 do AP-999.999 | ||
1966 | AR-000.001 do AR-102.501 | ||
1967 | AR-102.502 do AR-579.025 | ||
1968 | AR-579.026 do AR-999.999 | ||
1968 | AS-000.001 do AS-001.500 | ||
1969 | AS-000.151 do AS-474.650 | ||
1970 | AS-474.651 do AS-999.999 | ||
1971 | AT-000.001 do AT-032.500 | ||
Początek 1924 | BA do BY | ||
Początek 1964 | CA do CY | ||
Początek 1962 | DA do DY | ||
1935 | EA-000.001 do EA-203.878 | ||
1936 | EA-203.879 do EA-869.974 | ||
1937 | EA-869.975 do EA-999.999 | ||
1937 | EB-000.001 do EB-705.753 | ||
1938 | EB-705.754 do EB-956.428 | ||
1939 | EB-956.429 do EB-999.999 | ||
1939 | EC-000.001 do EC-589.135 | ||
1940 | EC-589.136 do EC-999.999 | ||
1941 | ED-000.001 do ED-202.377 | ||
1942 | ED-202.378 do ED-232.773 | ||
1943 | ED-232.774 do ED-242.053 | ||
1944 | ED-242.054 do ED-311.246 | ||
1945 | ED-311.247 do ED-745.856 | ||
1946 | ED-745.857 do ED-942.976 | ||
1947 | ED-942.977 do ED-999.999 | ||
1947 | EE-000.001 do EE-453.220 | ||
1948 | EE-453.221 do EE-933.528 | ||
1949 | EE-933.529 do EE-999.999 | ||
1949 | EF-000.001 do EF-600.940 | ||
1950 | EF-600.941 do EF-999.999 | ||
1950 | EG-000.001 do EG-312.860 | ||
1951 | EG-312.861 do EG-999.999 | ||
1951 | EH-000.001 do EH-012.026 | ||
1952 | EH-012.027 do EH-787.882 | ||
1953 | EH-787.883 do EH-999.999 | ||
1953 | EJ-000.001 do EJ-449.138 | ||
1954 | EJ-449.139 do EJ-999.999 | ||
1954 | EK-000.001 do EK-123.026 | ||
1955 | EK-123.027 do EK-992.399 | ||
1956 | EK-992.400 do EK-999.999 | ||
1956 | EL-000.001 do EL-999.999 | ||
1956 | EM-000.001 do EM-015.256 | ||
1957 | EM-015.257 do EM-999.999 | ||
1958 | EN-000.001 do EN-970.333 | ||
1959 | EN-970.334 do EN-999.999 | ||
1959 | EP-000.001 do EP-771.032 | ||
1960 | EP-771.033 do EP-999.999 | ||
1960 | ER-000.001 do ER-999.999 | ||
1960 | ES-000.001 do ES-238.743 | ||
1961 | ES-238.744 do ES-999.999 | ||
1961 | ET-000.001 do ET-179.954 | ||
1962 | ET-179.955 do ET-999.999 | ||
1962 | EV-000.001 do EV-019.712 | ||
1963 | EV-019.713 do EV-602.138 | ||
1964 | EV-602.139 do EV-999.999 | ||
1960 | EW-000.001 do EW-005.230 | ||
1961 | EW-005.231 do EW-020.180 | ||
1962 | EW-020.181 do EW-024.830 | ||
1963 | EW-024.831 do EW-030.680 | ||
1964 | EW-030.681 do EW-038.630 | ||
1965 | EW-038.631 do EW-045.210 | ||
1966 | EW-045.211 do EW-054.310 | ||
1967 | EW-054.311 do EW-058.440 | ||
1968 | EW-058.441 do EW-084.390 | ||
1969 | EW-084.391 do EW-100.005 | ||
1970 | EW-100.006 do EW-100.505 | ||
1964 | EX-000.001 do EX-402.914 | ||
1965 | EX-402.915 do EX-675.436 | ||
Początek 1935 | FA do FY | ||
Początek 1935 | GA do GY | ||
Początek 1960 | HA do HY | ||
1924 | JA | ||
1936 | JB | ||
1948 | JC | ||
1954 | JD | ||
1961 | JE | ||
Początek 1959 | KA do KY | ||
Początek 1959 | LA do LY | ||
Początek 1934 | MA do MY | ||
1951 | NA | ||
1956 | NB | ||
1961 | NC | ||
Początek 1963 | ND do NY | ||
Początek 1954 | PA do PY | ||
Początek 1963 | QA do QZ | ||
Początek 1954 | RA do RY | ||
Początek 1935 | SA do SN | ||
Początek 1963 | SP do SY | ||
Początek 1956 | TA do TY | ||
Początek 1957 | VA do VY | ||
Początek 1967 | WA do WY | ||
Początek 1959 | YA do YY |
Pewnego dnia postanowiłam zmienić to i owo w moim życiu. Jedną ze zmian było bardziej rozsądne i świadome odżywianie. Czytałam, przeglądałam, pytałam, zbierałam informacje. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że odszukiwanie wcześniejszych inspiracji lub przepisów jest czasochłonne i utworzyłam bloga, w którym gromadzę zdobyte przeze mnie doświadczenia i informacje. Dodaję też różności z innych dziedzin codziennego życia.
czwartek, 18 lutego 2021
SINGER - ustalanie roku produkcji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz